<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>due chiacchiere</title>
	<atom:link href="http://www.duechiacchiere.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duechiacchiere.it</link>
	<description>idee sempre fresche da gustare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>il corpo faccia quello che vuole</title>
		<link>http://www.duechiacchiere.it/2973/il-corpo-faccia-quello-che-vuole</link>
		<comments>http://www.duechiacchiere.it/2973/il-corpo-faccia-quello-che-vuole#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ripostiglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duechiacchiere.it/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[Tempo fa avevo dato il via ad un&#8217;interessante discussione sul fatto che noi siamo principalmente il nostro cervello. Vedo con piacere che gente di sicuro più influente ed autorevole di me pensa la stessa cosa: Rita Levi-Montalcini per i suoi 100 anni sembra aver detto: Ho perso un po&#8217; la vista, molto l&#8217;udito. Alle conferenze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tempo fa avevo dato il via ad un&#8217;interessante discussione sul fatto che noi siamo principalmente il nostro cervello. Vedo con piacere che gente di sicuro più influente ed autorevole di me pensa la stessa cosa: Rita Levi-Montalcini per i suoi 100 anni sembra <a class="external" href="http://it.wikiquote.org/wiki/Rita_Levi-Montalcini">aver detto</a>:</p>
<blockquote><p>Ho perso un po&#8217; la vista, molto l&#8217;udito. Alle conferenze non vedo le proiezioni e non sento bene. Ma penso più adesso di quando avevo vent&#8217;anni. Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo: io sono la mente.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duechiacchiere.it/2973/il-corpo-faccia-quello-che-vuole/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prima o poi riscrivo tutto</title>
		<link>http://www.duechiacchiere.it/2971/prima-o-poi-riscrivo-tutto</link>
		<comments>http://www.duechiacchiere.it/2971/prima-o-poi-riscrivo-tutto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duechiacchiere.it/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche settimana mi frulla per la testa l&#8217;idea di smontare l&#8217;intera baracca qui sul mio blog e ricostruirla da zero. Sarà perché leggevo un articolo (di cui non ritrovo più il link, sob) in cui si discuteva se è utile o meno mostrare la data dei &#8220;vecchi&#8221; articoli del proprio blog che però sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da qualche settimana mi frulla per la testa l&#8217;idea di smontare l&#8217;intera baracca qui sul mio blog e ricostruirla da zero. Sarà perché leggevo un articolo (di cui non ritrovo più il link, sob) in cui si discuteva se è utile o meno mostrare la data dei &#8220;vecchi&#8221; articoli del proprio blog che però sono ancora attuali. Già, perché a quanto pare molti utenti, già vedendo che un contenuto è stato scritto nel 2008, lo scartano a priori (e Google sta diventando sempre più bravo a mostrare roba fresca in cima ai risultati), sebbene tratti di cose che di per sé non hanno una scadenza precisa. Che so, tutte le mie ricette sono abbastanza gettonate, eppure spesso ho la sensazione che la gente le ignori semplicemente perché vede una data lontana nel tempo. Allora pensavo di modificare il mio tema facendo sparire la data dopo, che so, sei mesi dalla data di pubblicazione.<span id="more-2971"></span></p>
<p>E così piano piano è maturata l&#8217;idea di rimettere mano al mio template, dopo quasi un anno di stabilità (cambiamenti cromatici a parte). Il &#8220;motore&#8221; sottostante è vecchio di almeno un paio d&#8217;anni, a parte qualche rattoppo a destra e sinistra, la struttura portante è il risultato di interventi succedutisi nel tempo, mirati a migliorare l&#8217;accessibilità, ad implementare i suggerimenti degli utenti e via dicendo. Analogo discorso per le funzionalità in Javascript e per il mero codice sorgente ed i fogli di stile: oggi so qualcosa in più rispetto ad un paio d&#8217;anni fa, e sono convinto che riuscirei a scrivere un codice più pulito e leggero, più facile dal punto di vista della manutenzione. Non sono ancora sicuro di volerne approfittare per dare una rinfrescatina all&#8217;aspetto grafico (al layout, come dicono quelli che hanno studiato sul serio) magari <a class="external" title="100 temi gratuiti per wordpress" hreflang="en" href="http://www.smashingmagazine.com/2010/08/19/100-free-high-quality-wordpress-themes-for-2010/">verso qualcosa</a> di più due-punto-zero. Questo vorrebbe dire riscrivere i dodici temi per i dodici mesi, ma quello già mi preoccupa meno <img src='http://www.duechiacchiere.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Tu che ne pensi? Hai qualche consiglio specifico in merito?</p>
<p class="centrato"><img title="Un possibile nuovo aspetto" src="http://www.duechiacchiere.it/wp-content/uploads/2010/09/prima-bozza.png" alt="" width="450" height="339" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duechiacchiere.it/2971/prima-o-poi-riscrivo-tutto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>il blogroll non serve più</title>
		<link>http://www.duechiacchiere.it/2970/il-blogroll-non-serve-piu</link>
		<comments>http://www.duechiacchiere.it/2970/il-blogroll-non-serve-piu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camu</dc:creator>
				<category><![CDATA[angolo pc]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duechiacchiere.it/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[Grazie al mio plugin per le statistiche, sono in grado di monitorare i link in uscita (il link porta ad una soluzione simile con Google Analytics che usavo in precedenza): in questo modo posso capire dove cliccano i visitatori quando decidono di andar via. A dirla tutta, posso tracciare esattamente ogni passaggio, dal loro arrivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie al mio plugin per le statistiche, sono in grado di monitorare i <a class="internal" title="tutti i dettagli per farlo anche tu" href="http://www.duechiacchiere.it/1095/controllare-i-link-in-uscita-con-google">link in uscita</a> (il link porta ad una soluzione simile con Google Analytics che usavo in precedenza): in questo modo posso capire dove cliccano i visitatori quando decidono di andar via. A dirla tutta, posso tracciare esattamente ogni passaggio, dal loro arrivo (e con che parola chiave su Google, se il caso) fino alla partenza. Pur non facendo di mestiere l&#8217;ottimizzatore per motori di ricerca (meglio noti come <acronym title="search engine optimizator" lang="en" xml:lang="en">SEO</acronym>), una cosa salta all&#8217;occhio, guardando i risultati: il blogroll nel menu di navigazione è completamente inutile. Un sospetto che avevo già da qualche tempo, e che adesso mi è stato (ri)confermato dalla triste realtà dei numeri. In fondo, diciamocelo chiaramente, quanti si prendono la briga di andare &#8220;oltre&#8221; la lettura dell&#8217;articolo, quando visitano un blog?<span id="more-2970"></span></p>
<p>E dire che per scelta editoriale, sin dall&#8217;inizio ho cercato di ridurre all&#8217;essenziale la quantità di informazioni presenti in ogni singola pagina. Vedo invece sempre più siti (non solo blog) che hanno un menu di navigazione laterale superaffollato, con due colonne piene di twitterate, blogroll chilometrici, pubblicità di AdSense e chi più ne ha, più ne metta. Dubito fortemente che quella foresta di informazione spesso organizzata senza criterio, sia utile a qualcuno. Prova ne è che ricevo pochissime visite da siti che mi elencano nel loro blogroll. L&#8217;unico risultato che si ottiene è quello di aumentare il tempo di caricamento ed il &#8220;rumore&#8221; presente nella pagina. Io stesso preferisco concentrarmi sui contenuti, e mi disturba essere distratto da immaginette lampeggianti o informazioni disseminate a casaccio.</p>
<p>Al contrario sembra essere ancora oggi valida una vecchia teoria <a class="external" title="importanza dei link in uscita" href="http://blog.tagliaerbe.com/2007/10/limportanza-dei-link-in-uscita-outbound-link.html">di TagliaBlog</a> ed anche quella di <a class="external" title="i commenti, l'arma vincente dei blogger" href="http://www.danielesalamina.it/i-commenti-larma-vincente-dei-blogger">Daniele Salamina</a>: i commenti sono l&#8217;anima del blog. A pensarci bene, non è poi così strano: dopo aver letto un post, scorro i commenti e se qualcuno dice una cosa interessante, mi viene istintivo andare a vedere chi è, cosa scrive sul suo blog, approfondire un pochino. Fa parte della natura stessa del web due-punto-zero: i contenuti generati dagli utenti e l&#8217;appartenenza ad una rete sociale, sono la vera parte dominante di ogni blog, grande o piccolo che sia.</p>
<p>L&#8217;avvento dei dispositivi mobili, poi, non ha fatto che rendere quest&#8217;inutilità ancora più evidente. Un interessantissimo articolo apparso sull&#8217;ultimo numero di Wired, <a class="external" hreflang="en" href="http://www.wired.com/magazine/2010/08/ff_webrip/all/1">il Web è morto</a>, m&#8217;ha fatto riflettere proprio su questo. Oramai raramente visitiamo pagine web statiche: il profilo Facebook lo controlliamo dall&#8217;iPhone, la posta la leggiamo con Thunderbird, gli aggiornamenti di Friendfeed li facciamo con una delle tante applicazioni disponibili allo scopo. Persino i blog li leggiamo con un lettore RSS, e li aggiorniamo con Windows Live Writer. Sempre di meno i nostri pensieri passano per il web classico, e quindi il blogroll diventa un inutile orpello di un contenitore dove la gente si concentra sempre più sui contenuti e sempre meno sul contorno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duechiacchiere.it/2970/il-blogroll-non-serve-piu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la bolletta si paga ad ore</title>
		<link>http://www.duechiacchiere.it/2967/la-bolletta-si-paga-ad-ore</link>
		<comments>http://www.duechiacchiere.it/2967/la-bolletta-si-paga-ad-ore#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camu via windows live writer</dc:creator>
				<category><![CDATA[salotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duechiacchiere.it/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[In tempi come quelli che stiamo vivendo negli ultimi anni, con l&#8217;economia che stenta a decollare e la busta paga che non ci consente di arrivare alla fine del mese, uno stratagemma che può aiutare chi ha le mani particolarmente &#8220;bucate&#8221;, è quello di convertire il costo dei beni acquistati in tempo che bisogna lavorare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In tempi come quelli che stiamo vivendo negli ultimi anni, con l&#8217;economia che stenta a decollare e la busta paga che non ci consente di arrivare alla fine del mese, uno stratagemma che può aiutare chi ha le mani particolarmente &#8220;bucate&#8221;, è quello di convertire il costo dei beni acquistati in tempo che bisogna lavorare per guadagnare quella cifra. Due etti di prosciutto crudo, circa 4 euro, non sembrano poi così costosi di per sé. Ma se la tua paga è di 10 euro l&#8217;ora, dovrai sgobbare per circa mezz&#8217;ora per assaggiare le fette prelibate del tuo affettato preferito. Imposte e ritenute varie a parte, s&#8217;intende. Allora la domanda diventa: vale la pena spendere mezz&#8217;ora della tua vita per qualche fetta di prosciutto?<span id="more-2967"></span></p>
<p>Qualsiasi cosa che acquistiamo e tutte le azioni che compiamo hanno un costo in termini di tempo. Per sapere quanto vali, ti basta prendere la tua ultima busta paga, ed andare a vedere la riga del compenso netto, dividendola poi per il numero di ore lavorate. Diciamo che la tua settimana è di 40 ore, e che il tuo stipendio netto è di 1200 euro al mese: 1200 diviso 160 fa 7,5 euro all&#8217;ora. Calcolando la tredicesima, s&#8217;arriva a circa 9 euro, e con le deduzioni e detrazioni, facciamo 10. Volendo essere ancora più precisi, puoi vedere quanto è stato il tuo guadagno netto annuale dal 730 che hai da poco compilato, e dividere per il numero totale di ore effettivamente lavorate. Ma qui non è importante &#8220;spaccare il capello&#8221;, quanto piuttosto farti un&#8217;idea di quanto vali.</p>
<p>Così scoprirai che un mutuo di 700 euro al mese equivale a dover lavorare 70 ore per essere pagato. Ovvero quasi due settimane di fila, solo per avere un tetto sopra la testa. Pensia sia troppo? Troppo poco? Non c&#8217;è un parametro assoluto, dipende tutto da te, dal valore e dalle priorità che dai alle cose nella tua vita. Però almeno la prossima volta che fai il tagliando alla macchina e dovrai scucire 150 euro, saprai che per coprire quella cifra dovrai lavorare 15 ore, due giorni di fila. Per me è diventato un esercizio quotidiano, al supermercato come nella pausa pranzo, sui negozi online come al negozio di articoli per la casa. Mi consente di tenere a bada i miei impulsi spenderecci <img src='http://www.duechiacchiere.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duechiacchiere.it/2967/la-bolletta-si-paga-ad-ore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sempre più verso gli anta</title>
		<link>http://www.duechiacchiere.it/2969/sempre-piu-verso-gli-anta</link>
		<comments>http://www.duechiacchiere.it/2969/sempre-piu-verso-gli-anta#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 02:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ripostiglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duechiacchiere.it/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[E così anche quest&#8217;anno è arrivato il giorno fatidico che non ho mai amato più di tanto: quello del compleanno. Eh già, come i seguaci di vecchia data di questo blog sanno, oggi spengo una candelina in più sulla mia torta virtuale. Mi consola sapere che non sarò il festeggiato in questo sabato di fine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E così anche quest&#8217;anno è arrivato il giorno fatidico che non ho mai amato più di tanto: quello del compleanno. Eh già, come i seguaci di vecchia data di questo blog sanno, oggi spengo una candelina in più sulla mia torta virtuale. Mi consola sapere che non sarò il festeggiato in questo sabato di fine agosto, visto che la nipote di mio cognato (la figlia di sua sorella) è nata anche lei oggi e compie un anno. Quindi saranno tutti concentrati su di lei e (per fortuna) si dimenticheranno di me <img src='http://www.duechiacchiere.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  In compenso la moglie, come &#8220;pre&#8221; regalo, ieri sera m&#8217;ha ordinato la pizza &#8220;alla siciliana&#8221;, quella spessa 3 centimetri, che qui è una vera delizia. Erano anni che non la mangiavo ed è stata una sfiziosa sorpresa. Beh, una gustosa consolazione contro il tempo che vola!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duechiacchiere.it/2969/sempre-piu-verso-gli-anta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i miei rotoli della bont&#224;</title>
		<link>http://www.duechiacchiere.it/2966/i-miei-rotoli-della-bont</link>
		<comments>http://www.duechiacchiere.it/2966/i-miei-rotoli-della-bont#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camu via windows live writer</dc:creator>
				<category><![CDATA[cucina]]></category>
		<category><![CDATA[dolci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duechiacchiere.it/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[In Italia, quando si tratta di fare colazione al bar, puoi scegliere tra un&#8217;infinità di paste, dal cannolo siciliano al diplomatico toscano, dal cornetto alla pastafrolla ripiena di marmellata o crema al cioccolato. Qui in America i dolciumi disponibili sono chiaramente diversi, ed in genere sono varianti delle ciambelle tanto amate da Homer Simpson. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Italia, quando si tratta di fare colazione al bar, puoi scegliere tra un&#8217;infinità di paste, dal cannolo siciliano al diplomatico toscano, dal cornetto alla pastafrolla ripiena di marmellata o crema al cioccolato. Qui in America i dolciumi disponibili sono chiaramente diversi, ed in genere sono varianti delle ciambelle tanto amate da Homer Simpson. Il mio preferito in assoluto si chiama <a class="external" lang="en" hreflang="en" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cinnamon_roll">Cinnamon Roll</a> (o Cinnamon Bon), una specie di girella d&#8217;altri tempi. Per la modica cifra di un dollaro e trenta centesimi, ne mangio uno alla settimana, la mattina prima di prendere l&#8217;autobus. Questa ricetta che ti propongo oggi non l&#8217;ho mai sperimentata, ma mi ripropongo di farlo al più presto <img src='http://www.duechiacchiere.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <span id="more-2966"></span></p>
<blockquote class="recipe">
<h3 class="ingredients">Ingredienti</h3>
<p>2 bustine di lievito in polvere, 50 grammi di zucchero bianco, 150 grammi di zucchero di canna, un  bicchiere di latte, 1 uovo, 400-500 grammi di farina setacciata, 100 grammi di burro sciolto a bagnomaria, strutto, cannella, sale. Per la glassa: 200 grammi di zucchero a velo, 1 cucchiaio di burro sciolto a bagnomaria, 1 cucchiaino di essenza di vaniglia, circa mezzo bicchiere di latte</p>
<h3 class="cookingtime">Tempi e strumenti</h3>
<p>Non lasciarti scoraggiare dal fatto che vogliano <strong>4 ore</strong> per preparare l&#8217;impasto, ti divertirai. Tieni a portata di mano una terrina, una pentolina per il latte, una forchetta o una frusta per sbattere le uova, un panno, un mattarello, un pennello da cucina, un coltello o filo per cucito, una teglia da forno</p></blockquote>
<p>Fai sciogliere il lievito in mezzo bicchiere d&#8217;acqua tiepida per una decina di minuti. Nel frattempo in una pentolina versa il latte a temperatura ambiente, lo  strutto, insieme allo zucchero bianco ed un cucchiaino di sale, portando ad ebollizione e poi facendolo raffreddare per una decina di minuti. Sbatti l&#8217;uovo in una terrina ed aggiungi il latte, il lievito disciolto e la farina. Amalgama bene con le mani per 10 minuti: l&#8217;impasto deve essere soffice ma compatto ed elastico. Fallo lievitare nella terrina imburrata e coperta con un panno per almeno un&#8217;ora e mezza.</p>
<p>Stendi l&#8217;impasto sul piano di lavoro fino a formare un rettangolo largo circa 30 centimetri. Spennella il burro sulla superficie, poi spargi un generoso strato di zucchero di canna ed infine spolvera con un po&#8217; di cannella. Variante: se ti piace l&#8217;uvetta, è questo il momento per aggiungerla alla ricetta <img src='http://www.duechiacchiere.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Quindi arrotola il tutto sul lato più lungo, ottenendo un salsicciotto spesso circa 10 centimetri.</p>
<p>Con un coltello o meglio ancora un pezzo di filo da cucito, taglialo a fette larghe circa 3 centimetri, che riporrai con attenzione su una teglia antiaderente o coperta con carta forno. Lascia quindi riposare per almeno 45 minuti a temperatura ambiente: i rotoli dovrebbero crescere, quindi lasciali sufficientemente distanziati l&#8217;uno dall&#8217;altro nella teglia. Dopo quest&#8217;ennesima attesa, inforna a 180 gradi per 15 minuti: se diventano troppo scuri in superficie, coprili con un foglio d&#8217;alluminio durante la cottura.</p>
<p>Mentre i rotoli sono in forno, prepariamo la glassa: nella terrina versa lo zucchero a velo, il burro, la vanillina ed il latte, mescolando finché non ottieni una melassa densa e compatta. Spalmala sui rotoli appena sfornati per dare la possibilità alla glassa di sciogliersi con il calore. Buona colazione!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duechiacchiere.it/2966/i-miei-rotoli-della-bont/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>grosso guaio a tophostown</title>
		<link>http://www.duechiacchiere.it/2964/grosso-guaio-a-tophostown</link>
		<comments>http://www.duechiacchiere.it/2964/grosso-guaio-a-tophostown#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camu via windows live writer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ingresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duechiacchiere.it/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;amministratore del condominio dov&#8217;è situato il mio piccolo appartamento nella rete, Tophost, dovrebbe provare a consultare una buona fattucchiera per vedere se qualcuno gli abbia messo il malocchio o cose del genere. Le ultime settimane sono state un po&#8217; difficili per alcuni dei server di proprietà del provider, specialmente per quanto riguarda il database. Ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;amministratore del condominio dov&#8217;è situato il mio piccolo appartamento nella rete, <a class="external" href="http://guadagnare.tophost.it/idevaffiliate.php?id=2458_4">Tophost</a>, dovrebbe provare a consultare una buona fattucchiera per vedere se qualcuno gli abbia messo il malocchio o cose del genere. Le ultime settimane sono state un po&#8217; difficili per alcuni dei server di proprietà del provider, specialmente per quanto riguarda il database. Ed è qui che si vede quando dietro le quinte c&#8217;è qualcuno in grado di affrontare le situazioni più disastrose con professionalità e competenza. Innanzitutto informando i propri utenti di cosa succede, praticamente in tempo reale: con un sapiente uso dei social media, hanno aperto una pagina su Frienfeed ed una sul loro sito aziendale, dove era possibile leggere lo stato del problema. La loro &#8220;unità di crisi&#8221;, ancora una volta, s&#8217;è dimostrata efficace e reattiva.<span id="more-2964"></span></p>
<p>Nel mio caso s&#8217;era corrotta una delle tabelle di WordPress, ovviamente (grazie Murphy!) quella che contiene tutti gli articoli. Ma è qui che si vede la differenza tra il blogger previdente e quello arrangiato: da anni oramai uso un plugin che mi effettua un backup settimanale delle tabelle di sistema, mandandomi il relativo file via email. Mi è bastato quindi entrare nel pannello di controllo di Tophost, accedere al database e &#8220;resettare&#8221; le tabelle coinvolte. Tempo dell&#8217;operazione: 10 minuti in tutto. Ne ho anche approfittato per far pulizia rimuovendo alcune tabelle create da plugin che non usavo più (e che ovviamente non hanno rimosso il loro ciarpame quando li ho disinstallati dal sistema) ed ottimizzare le altre rimuovendo l&#8217;overhead accumulato. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.</p>
<p><strong>Aggiornamento delle 18.54</strong>. Sfortunatamente non avevo il backup del forum di supporto del mio plugin (a quanto pare Simple Machine Forum non è dotato di una cosa del genere, consigli?) e così ho aperto un ticket. Nel giro di mezz&#8217;ora m&#8217;hanno risposto da Tophost: &#8220;Gentile cliente, la ringraziamo per averci contattato. Abbiamo recuperato il DB. Le auguriamo buona giornata.&#8221; Come si fa a parlar male di Tophost? Non si può, non si può&#8230;</p>
<p><strong>Aggiornamento del 27-08</strong>. Ho trovato il modo per fare il backup delle tabelle di Simple Machine Forum. Uso il plugin di WordPress, che (sant&#8217;uomo chi l&#8217;ha rilasciato) consente anche di includere tabelle di &#8220;terze parti&#8221; nel backup settimanale. Per la serie WordPress oltre che da sistema per la gestione dei contenuti mi fa anche da sistema integrato di backup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duechiacchiere.it/2964/grosso-guaio-a-tophostown/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cattive notizie per firefox</title>
		<link>http://www.duechiacchiere.it/2957/cattive-notizie-per-firefox</link>
		<comments>http://www.duechiacchiere.it/2957/cattive-notizie-per-firefox#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camu via windows live writer</dc:creator>
				<category><![CDATA[angolo pc]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duechiacchiere.it/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[Eh già, anche se il responsabile di Mozilla Italia in un recente video ha detto che i dati sono incoraggianti, pare che Internet Explorer abbia ripreso a rosicchiare quote di mercato alla volpe di fuoco. D&#8217;altro canto non è necessario, come dico sempre in questi casi, essere manichei a priori e pensare che qualsiasi programma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eh già, anche se il responsabile di Mozilla Italia in un recente video ha detto che i dati sono incoraggianti, pare che Internet Explorer abbia ripreso a rosicchiare quote di mercato alla volpe di fuoco. D&#8217;altro canto non è necessario, come dico sempre in questi casi, essere manichei a priori e pensare che qualsiasi programma con il logo Microsoft sia opera del demonio in persona e vada scacciato con i peggiori esorcismi. Non si può negare che la versione 8 del browser di casa Redmond abbia fatto giganti passi avanti, azzerando le varie lacune che lo separavano da Firefox e gli altri concorrenti che via via s&#8217;erano affacciati sul mercato. Non si può nascondere che è proprio per merito del programma della Mozilla che gli sviluppatori Microsoft si sono dati una svegliata, aggiornando un codice che sostanzialmente dormiva da quasi quattro anni.<span id="more-2957"></span></p>
<p>Stando ad una recente ricerca di <a class="external" lang="en" hreflang="en" href="http://marketshare.hitslink.com/report.aspx?qprid=0">NetApplications</a>, il mese di luglio 2010 è stato benevolo nei confronti di Explorer, che è cresciuto globalmente dello 0.42 percento. Certo, non proprio una rivincita schiacciante, ma il trend per Microsoft è stato di lenta ma costante ripresa. A farne le spese sono stati, appunto, Chrome e Firefox, quest&#8217;ultimo perdendo un allarmante 1% della quota totale del mercato. Vista da un altro punto di vista, Explorer si attesa sopra il 60%, Firefox intorno al 23%, Chrome al 7% e Safari al 5%. C&#8217;è da dire che questi numeri, per il browser aperto che ha sfidato il Golia dal codice chiuso, non arrivano proprio del tutto inattesi: negli ultimi mesi ci sono stati vari problemi che hanno costretto ad aggiornamenti frequenti, più le lamentele riguardanti certe estensioni che, se scritte male, possono compromettere la stabilità del browser.</p>
<p>Insomma, sembra che all&#8217;orizzonte ci sia il rischio che la favola di Firefox finisca come quella del suo predecessore Mozilla, una decina d&#8217;anni fa. Persino gli editori di PC World iniziano ad avere dubbi sulla bontà delle ultime versioni di questo prodotto. &#8220;Firefox, non lo si può negare, è lento e consuma un sacco di memoria, tanto che su sistemi meno performanti è praticamente impossibile usarlo&#8221;, dice Ken Hess. Già a Marzo di quest&#8217;anno NetApplications aveva rilasciato dei dati che mostravano una riduzione della quota di mercato di Firefox per 3 mesi consecutivi.</p>
<p>Anche io, che fin dalle primissime versioni sono sempre stato un affezionato &#8220;cliente&#8221; di casa Mozilla, iniziavo ad essere annoiato dall&#8217;eccesso di memoria usata da Firefox e così un giorno mi sono preso di coraggio e sono passato a Chrome. Fortunatamente alcune estensioni che mi servono per il mio lavoro quotidiano (tipo Firebug, giusto per citarne una) sono disponibili per il browser di Google in maniera &#8220;nativa&#8221;, cioè non serve installare nulla. Per carità, non che voglia buttare fango su Firefox, ma la direzione presa dagli sviluppatori sembra non andare proprio nella direzione più consona alle esigenze della comunità che vi ruota attorno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duechiacchiere.it/2957/cattive-notizie-per-firefox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la schiavitù del divertimento</title>
		<link>http://www.duechiacchiere.it/2954/la-schiavitu-del-divertimento</link>
		<comments>http://www.duechiacchiere.it/2954/la-schiavitu-del-divertimento#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camu</dc:creator>
				<category><![CDATA[biblioteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duechiacchiere.it/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[Tra i post &#8220;a caso&#8221; che Google Reader Play mi propone la mattina, l&#8217;altro giorno ne è spuntato uno che m&#8217;ha fatto riflettere. Un confronto tra 1984 di Orwell e Il Mondo Nuovo di Huxley. Chi ha letto il primo o visto il relativo film, conosce quali siano le paure dell&#8217;autore per la nostra società: [...]]]></description>
